Результаты учеников
Олимпиады
| Предмет | Год | Уровень | Результаты участия |
| Всероссийская олимпиада школьников | 2019 | муниципальный | призер, 2 место |
| Интернет-олипиада школьников по физике | 2020 | всероссийский | диплом за отличные результаты |
| 60-ая Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ (тур по физике) | 2021 | муниципальный | диплом III степени |
| I Региональная интернет-олимпиада Югорского государственного университета Физика технических наук | 2023 | региональный | призер, 2 место призер, 3 место |
| Онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству | 2023 | всероссийский | победители |
| Всероссийская олимпиада школьников | 2023 | муниципальный | призер |
| Олимпиада по физике имени Дж. Максвелла | 2024 | региональный | участие |
| Межрегиональная школьная Олимпиада ПНИПУ по физике и математике | 2024 | региональный | победители |
Интеллектуальные конкурсы
| Предмет | Год | Уровень | Результаты участия |
| II муниципальный конкурс по информационным технологиям “IT-Мегион” | 2019 | муниципальный | победитель в номинации “Компьютерная графика” |
| Всероссийский конкурс по информатике “КИТ – 2019” | 2019 | всероссийский | призер, 3 место |
| Всероссийский заочный конкурс компьютерной графики “Художественный образ в цифровом пространстве” | 2020 | всероссийский | призер, 3 место |
| Игра “Программирование вслепую” летней школы ЮФМЛ | 2020 | региональный | призер, 3 место |
| Всероссийская викторина “Время знаний. Планеты Солнечной системы” | 2021 | всероссийский | победитель |
| Межрегиональный интеллектуальный турнир «Умножая таланты» | 2021 | региональный | победители |
| Научно-техническая игра “Запусти свою скважину” | 2022 | региональный | победители |
| Всероссийский конкурс компьютерной графики и дизайна “Цифровая палитра – 2023” | 2023 | всероссийский | участие |
| Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» | 2023 | всероссийский | участие |
| Scratch-олимпиада по креативному программированию | 2023 | всероссийский | участие |
| Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» | 2024 | всероссийский | участие |
| Окружной конкурс “Archived games”. Номинация Scratch 3.0 | 2024 | региональный | призер, 3 место |
| Муниципальный конкурс по программированию в среде Scratch на тему «Рассказы тётушки Змеи» | 2024 | муниципальный | победитель |
| Муниципальный конкурс по программированию в среде Scratch на тему «Щит и розы» | 2025 | муниципальный | победитель, призеры II степени, призеры III степени |
| Межмуниципальный конкурс по программированию в среде Scratch на тему «Во славу Победы!» | 2025 | межмуниципальный | призеры II степени, призеры III степени |
Конференции
| Предмет | Год | Уровень | Результаты участия |
| Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» | 2019 | школьный | победитель |
| Межрегиональная научно-практическая конференция школьников «Познаём. Исследуем. Проектируем» | 2019 | всероссийский | участие |
| Научно-практическая конференция молодых исследователей «Шаг в будущее» | 2019 | муниципальный | призер, 3 место |
| Научно-практическая конференция молодых исследователей «Шаг в будущее» | 2020 | муниципальный | призер |
| Научно-практическая конференция молодых исследователей «Шаг в будущее» | 2021 | школьный | призер, 2 место |
| Международная научно-практическая конференция “Инновационные процессы в науке, технике и экономике” | 2022 | региональный | призер, 3 место |
| Научно-практическая конференция «PROДвижение», направление «Производственное» | 2023 | муниципальный | призер, 3 место |
| Молодой изобретатель Югры – 2025 | 2025 | муниципальный | призер, 2 место |
07loryka91@mail.ru

